Home > 名村造船所:7014
名村造船所:7014【大証1部】
| 名村造船所:7014基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 名村造船所 | Namura Shipbuilding Co.,Ltd. | 7014 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 発行済株式数 | 48,228,910 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 20,111 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】中堅造船の一角。準大型船中心、高付加価値船に進出。外注含め増強。機械はオリイメックが軸 | |
| 連結事業 | 【連結事業】新造船74(8)、修繕船5(1)、鉄構陸機7(0)、機械9(10)、他4(3)【海外】76(2009.3) | ||
| 業種分類 | 輸送用機器 | ||
| 代表 | [社長]名村 建彦 | ||
| 設立年月日 | 1931 年 4 月 13 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 6 月 | ||
| 平均年齢 | 39.0 歳 | ||
| 平均年収 | 5,650 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,351 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,059 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 122,144 百万 | |
| 営業利益 | 6,168 百万 | ||
| 純利益 | 2,977 百万 | ||
名村造船所:7014のバランスシート
5年
名村造船所:7014の売上高・利益
名村造船所:7014の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
名村造船所:7014のキャッシュフロー状態
名村造船所:7014に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

