Home > 名村造船所:7014
名村造船所:7014【大証1部】
| 名村造船所:7014基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 名村造船所 | Namura Shipbuilding Co.,Ltd. | 7014 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 発行済株式数 | 48,230,320 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 36,125 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】中堅造船の一角。準大型船中心、高付加価値船に進出。外注含め増強。機械はオリイメックが軸 | |
| 連結事業 | 【連結事業】船舶76(7)、鉄構3(-4)、機械13(13)、他8(9)【海外】80(2007.3) | ||
| 業種分類 | 輸送用機器 | ||
| 代表 | [社長]名村 建彦 | ||
| 設立年月日 | 1931 年 4 月 13 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 6 月 | ||
| 平均年齢 | 39.2 歳 | ||
| 平均年収 | 5,010 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,293 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,040 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 109,639 百万 | |
| 営業利益 | 9,607 百万 | ||
| 純利益 | 5,814 百万 | ||
名村造船所:7014に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

