Home > 内海造船:7018
内海造船:7018【東証2部】
| 内海造船:7018基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 内海造船 | Naikai Zosen Corporation | 7018 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 発行済株式数 | 22,515,470 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 9,547 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】旧日立造船系の中堅造船でカレイドHD傘下に移動。旧日造・因島を合併、中・大型船分野強化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】船舶91(7)、陸上7(8)、サービス2(-3)【海外】78(2007.3) | ||
| 業種分類 | 輸送用機器 | ||
| 代表 | [社長]嶋末 幸雄 | ||
| 設立年月日 | 1944 年 11 月 22 日 | ||
| 上場年月日 | 1974 年 11 月 | ||
| 平均年齢 | 47.6 歳 | ||
| 平均年収 | 4,560 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,026 人 | ||
| 従業員数(単独) | 867 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 37,433 百万 | |
| 営業利益 | 1,864 百万 | ||
| 純利益 | 926 百万 | ||
内海造船:7018に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

