Home > サノヤス・ヒシノ明昌:7020
サノヤス・ヒシノ明昌:7020【大証1部】
| サノヤス・ヒシノ明昌:7020基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | サノヤス・ヒシノ明昌 | Sanoyas Hishino Meisho Corporation | 7020 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 発行済株式数 | 32,578,010 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 10,816 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】旧住友系中堅造船。パナマックス・キャリアーが得意。住重グループと連携。遊戯機械も大手 | |
| 連結事業 | 【連結事業】船舶部門56(2)、陸上部門44(6)【海外】51(2007.3) | ||
| 業種分類 | 輸送用機器 | ||
| 代表 | [社長]木村 進一 | ||
| 設立年月日 | 1940 年 6 月 25 日 | ||
| 上場年月日 | 1967 年 6 月 | ||
| 平均年齢 | 43.0 歳 | ||
| 平均年収 | 5,510 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,171 人 | ||
| 従業員数(単独) | 662 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 68,595 百万 | |
| 営業利益 | 1,840 百万 | ||
| 純利益 | 897 百万 | ||
サノヤス・ヒシノ明昌:7020に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

