Home > ニッチツ:7021
ニッチツ:7021【東証2部】
| ニッチツ:7021基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ニッチツ | NITCHITSU CO.,LTD. | 7021 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 機械 | ||
| 発行済株式数 | 21,271,310 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 8,402 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】舶用機械と陸上大型機械が主力。ハッチカバー等に強み。半導体向けなどの精製珪石粉に注力 | |
| 連結事業 | 【連結事業】機械関連64(14)、資源関連30(6)、不動産関連1(44)、他5(13)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 機械 | ||
| 代表 | [社長]中川 隆夫 | ||
| 設立年月日 | 1950 年 8 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1951 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 42.8 歳 | ||
| 平均年収 | 4,660 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 412 人 | ||
| 従業員数(単独) | 370 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 14,899 百万 | |
| 営業利益 | 1,771 百万 | ||
| 純利益 | 1,020 百万 | ||
ニッチツ:7021に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

