Home > 日本車輌製造:7102
日本車輌製造:7102【東証1部】
| 日本車輌製造:7102基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日本車輌製造 | NIPPON SHARYO, LTD. | 7102 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 発行済株式数 | 144,580,200 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 37,302 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】鉄道車両メーカー最大手。輸送機器・建機・鉄構・プラント等へ多角化。環境プラント事業も | |
| 連結事業 | 【連結事業】鉄道車両・輸送用機器事業58(5)、建設機械事業24(9)、鉄構事業10(-10)、他8(2)【海外】15(2007.3) | ||
| 業種分類 | 輸送用機器 | ||
| 代表 | [社長]生島 勝之 | ||
| 設立年月日 | 1896 年 9 月 18 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 44.4 歳 | ||
| 平均年収 | 6,700 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,218 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,599 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 91,937 百万 | |
| 営業利益 | -5,557 百万 | ||
| 純利益 | -5,471 百万 | ||
日本車輌製造:7102に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

