Home > 日本輸送機:7105
日本輸送機:7105【東証1部】
| 日本輸送機:7105基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日本輸送機 | NIPPON YUSOKI CO.,LTD. | 7105 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 発行済株式数 | 46,911,940 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 17,311 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】バッテリーフォーク大手。三菱重工と提携。物流システムを2本目の柱に育成、全国に販社網 | |
| 連結事業 | 【連結事業】産業車両部門74(11)、物流システム部門22(3)、他部門4(7)【海外】12(2007.3) | ||
| 業種分類 | 輸送用機器 | ||
| 代表 | [社長]裏辻 俊彦 | ||
| 設立年月日 | 1937 年 8 月 14 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 42.5 歳 | ||
| 平均年収 | 6,380 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,117 人 | ||
| 従業員数(単独) | 655 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 68,497 百万 | |
| 営業利益 | 2,672 百万 | ||
| 純利益 | 1,339 百万 | ||
日本輸送機:7105に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

