Home > 近畿車輛:7122
近畿車輛:7122【東証1部】
| 近畿車輛:7122基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 近畿車輛 | THE KINKI SHARYO CO.,LTD. | 7122 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 発行済株式数 | 68,939,960 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 29,024 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】業界3位の鉄道車両メーカー。米国、東南ア、中東など海外市場を積極開拓。近鉄系 | |
| 連結事業 | 【連結事業】鉄道車両関連88(4)、建材関連10(1)、不動産賃貸2(81)【海外】38(2007.3) | ||
| 業種分類 | 輸送用機器 | ||
| 代表 | [社長]櫻井 紘一 | ||
| 設立年月日 | 1939 年 11 月 18 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 42.5 歳 | ||
| 平均年収 | 5,000 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 955 人 | ||
| 従業員数(単独) | 736 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 45,184 百万 | |
| 営業利益 | 2,181 百万 | ||
| 純利益 | 1,347 百万 | ||
近畿車輛:7122に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

