Home > いすゞ自動車:7202
いすゞ自動車:7202【東証1部】
| いすゞ自動車:7202基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | いすゞ自動車 | ISUZU MOTORS LIMITED | 7202 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 発行済株式数 | 1,695 百万 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 883,140 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】国内小型トラックシェア1位。普通トラック2位。ディーゼルエンジン生産、海外販売に強み | |
| 連結事業 | 【連結事業】大・中型車20、小型車他車両42、海外生産用部品5、エンジン・コンポーネント13、他20【海外】58(2007.3) | ||
| 業種分類 | 輸送用機器 | ||
| 代表 | [社長]細井 行 | ||
| 設立年月日 | 1937 年 4 月 23 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 39.4 歳 | ||
| 平均年収 | 6,900 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 23,633 人 | ||
| 従業員数(単独) | 7,841 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,924,833 百万 | |
| 営業利益 | 101,288 百万 | ||
| 純利益 | 76,026 百万 | ||
いすゞ自動車:7202に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

