Home > トヨタ自動車:7203
トヨタ自動車:7203【東証1部】
| トヨタ自動車:7203基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | トヨタ自動車 | TOYOTA MOTOR CORPORATION | 7203 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 発行済株式数 | 3,149 百万 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 15,809,386 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】自動車メーカーで生産世界首位。国内登録車シェア45%前後。余資豊富で好財務。世界展開加速 | |
| 連結事業 | 【連結事業】自動車92(9)、金融5(12)、他3(3)【海外】74(2007.3) | ||
| 業種分類 | 輸送用機器 | ||
| 代表 | [社長]渡辺 捷昭 | ||
| 設立年月日 | 1937 年 8 月 28 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 37.0 歳 | ||
| 平均年収 | 7,990 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 309,797 人 | ||
| 従業員数(単独) | 69,501 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 26,289,240 百万 | |
| 営業利益 | 2,270,375 百万 | ||
| 純利益 | 1,717,879 百万 | ||
トヨタ自動車:7203に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

