Home > カネミツ:7208
カネミツ:7208【大証2部】
| カネミツ:7208基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | カネミツ | KANEMITSU CORPORATION | 7208 |
| 市場 | 大証2部 | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 発行済株式数 | 5,062,450 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,495 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】エンジン動力伝達の自動車用プーリ(滑車)で国内首位、国内全自動車メーカーと取引 | |
| 連結事業 | 【連結事業】プーリ90、他10【海外】12(2007.3) | ||
| 業種分類 | 輸送用機器 | ||
| 代表 | [社長]金光 之夫 | ||
| 設立年月日 | 1984 年 10 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 12 月 22 日 | ||
| 平均年齢 | 38.6 歳 | ||
| 平均年収 | 5,860 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 300 人 | ||
| 従業員数(単独) | 175 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 6,785 百万 | |
| 営業利益 | 762 百万 | ||
| 純利益 | 240 百万 | ||
カネミツ:7208に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

