Home > 三菱自動車工業:7211
三菱自動車工業:7211【東証1部】
| 三菱自動車工業:7211基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 三菱自動車工業 | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION | 7211 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 発行済株式数 | 5,538 百万 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 980,194 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】70年に三菱重工から分離。三菱東京UFJ銀行、三菱重工、三菱商事の支援による経営再建中 | |
| 連結事業 | 【連結事業】自動車98(1)、金融2(47)【海外】77(2007.3) | ||
| 業種分類 | 輸送用機器 | ||
| 代表 | [社長]益子 修 | ||
| 設立年月日 | 1970 年 4 月 22 日 | ||
| 上場年月日 | 1988 年 12 月 5 日 | ||
| 平均年齢 | 39.6 歳 | ||
| 平均年収 | 6,020 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 33,840 人 | ||
| 従業員数(単独) | 12,866 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 2,682,103 百万 | |
| 営業利益 | 66,363 百万 | ||
| 純利益 | 34,714 百万 | ||
三菱自動車工業:7211に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

