Home > レシップ:7213
レシップ:7213【東証2部】
| レシップ:7213基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | レシップ | LECIP CORPORATION | 7213 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 発行済株式数 | 6,390,390 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,665 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】バス・鉄道・自動車用電装機器が主力。ネオン変圧器、電源装置も。子会社で電子機器製造受託業 | |
| 連結事業 | 【連結事業】輸送機器61(11)、S&D10(-9)、産業機器29(6)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 輸送用機器 | ||
| 代表 | [社長]杉本 眞 | ||
| 設立年月日 | 1953 年 3 月 19 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 12 月 14 日 | ||
| 平均年齢 | 39.5 歳 | ||
| 平均年収 | 5,990 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 551 人 | ||
| 従業員数(単独) | 377 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 17,573 百万 | |
| 営業利益 | 1,162 百万 | ||
| 純利益 | 669 百万 | ||
レシップ:7213に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

