Home > GMB:7214
GMB:7214【大証2部】
| GMB:7214基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | GMB | GMB CORPORATION | 7214 |
| 市場 | 大証2部 | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 発行済株式数 | 5,211,870 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 6,124 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】独立系。駆動系、エンジン部品等を扱う。補修用部品と現代自動車向けが収益の2本柱 | |
| 連結事業 | 【連結事業】駆動・伝達・操縦装置部品45、エンジン部品29、ベアリング他26【海外】87(2007.3) | ||
| 業種分類 | 輸送用機器 | ||
| 代表 | [社長]南北 一雄 | ||
| 設立年月日 | 1962 年 5 月 8 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 12 月 17 日 | ||
| 平均年齢 | 39.0 歳 | ||
| 平均年収 | 4,620 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,522 人 | ||
| 従業員数(単独) | 487 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 44,190 百万 | |
| 営業利益 | 2,975 百万 | ||
| 純利益 | 1,208 百万 | ||
GMB:7214に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

