Home > テイン:7217
テイン:7217【JASDAQ】
| テイン:7217基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | テイン | TEIN, INC. | 7217 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 発行済株式数 | 6,636,500 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,986 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】サスペンションのアフターパーツに特化した自動車用品メーカー。量販店経由がメイン | |
| 連結事業 | 【連結事業】サスペンション製品97、商品3【海外】42(2007.3) | ||
| 業種分類 | 輸送用機器 | ||
| 代表 | [社長]市野 諮 | ||
| 設立年月日 | 1985 年 2 月 28 日 | ||
| 上場年月日 | 2002 年 4 月 23 日 | ||
| 平均年齢 | 32.5 歳 | ||
| 平均年収 | 5,490 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 167 人 | ||
| 従業員数(単独) | 151 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 5,213 百万 | |
| 営業利益 | 549 百万 | ||
| 純利益 | 261 百万 | ||
テイン:7217に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

