Home > 田中精密工業:7218
田中精密工業:7218【JASDAQ】
| 田中精密工業:7218基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 田中精密工業 | TANAKA SEIMITSU KOGYO CO.,LTD. | 7218 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 発行済株式数 | 9,761,030 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 10,893 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ホンダ系。自動車・オートバイ部品製造中心。グループ向け9割台。タイ・米国に生産拠点 | |
| 連結事業 | 【連結事業】自動車部品製造93(6)、自動車販売7(1)【海外】39(2007.3) | ||
| 業種分類 | 輸送用機器 | ||
| 代表 | [社長]田中 一郎 | ||
| 設立年月日 | 1957 年 10 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2000 年 12 月 5 日 | ||
| 平均年齢 | 38.0 歳 | ||
| 平均年収 | 5,240 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,102 人 | ||
| 従業員数(単独) | 937 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 45,260 百万 | |
| 営業利益 | 2,073 百万 | ||
| 純利益 | 1,001 百万 | ||
田中精密工業:7218に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

