Home > 武蔵精密工業:7220
武蔵精密工業:7220【東証1部】
| 武蔵精密工業:7220基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 武蔵精密工業 | MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO.,LTD. | 7220 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 発行済株式数 | 31,195,320 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 77,676 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】シャフトやギア等を扱う自動車部品会社。ホンダ向けが7割強。アジア、南米は2輪向け中心 | |
| 連結事業 | 【連結事業】ボールジョイント14、カムシャフト19、ギヤー等67【海外】67(2007.3) | ||
| 業種分類 | 輸送用機器 | ||
| 代表 | [社長]大塚 浩史 | ||
| 設立年月日 | 1944 年 1 月 22 日 | ||
| 上場年月日 | 1998 年 12 月 2 日 | ||
| 平均年齢 | 38.7 歳 | ||
| 平均年収 | 6,510 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 6,959 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,133 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 161,302 百万 | |
| 営業利益 | 16,293 百万 | ||
| 純利益 | 8,584 百万 | ||
武蔵精密工業:7220に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

