Home > トヨタ車体:7221
トヨタ車体:7221【東証1部】
| トヨタ車体:7221基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | トヨタ車体 | Toyota Auto Body Co.,Ltd. | 7221 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 発行済株式数 | 117,025,300 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 239,902 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】トヨタ直系の車両組立会社。RV・ミニバンのほかSUV(スポーツ多目的車)も手掛ける | |
| 連結事業 | 【連結事業】車両90、部品他10(2007.3) | ||
| 業種分類 | 輸送用機器 | ||
| 代表 | [社長]水嶋 敏夫 | ||
| 設立年月日 | 1945 年 8 月 31 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 37.3 歳 | ||
| 平均年収 | 7,480 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 14,794 人 | ||
| 従業員数(単独) | 11,474 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,571,519 百万 | |
| 営業利益 | 19,462 百万 | ||
| 純利益 | 13,111 百万 | ||
トヨタ車体:7221に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

