Home > 日産車体:7222
日産車体:7222【東証1部】
| 日産車体:7222基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日産車体 | NISSAN SHATAI CO.,LTD. | 7222 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 発行済株式数 | 156,291,500 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 112,530 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】日産のRV、商用車を受託生産。高効率、柔軟生産ラインに定評。生産は湘南に加え九州も | |
| 連結事業 | 【連結事業】乗用車59、商用車25、小型バス7、部品他9(2007.3) | ||
| 業種分類 | 輸送用機器 | ||
| 代表 | [社長]高木 茂 | ||
| 設立年月日 | 1949 年 4 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 40.8 歳 | ||
| 平均年収 | 6,160 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 5,566 人 | ||
| 従業員数(単独) | 4,038 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 567,786 百万 | |
| 営業利益 | 20,937 百万 | ||
| 純利益 | 12,176 百万 | ||
日産車体:7222に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

