Home > 関東自動車工業:7223
関東自動車工業:7223【東証1部】
| 関東自動車工業:7223基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 関東自動車工業 | Kanto Auto Works, Ltd. | 7223 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 発行済株式数 | 69,426,680 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 94,629 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】トヨタ系車両組立メーカー。小型車中心だが高級車も。トヨタの車体開発、海外部品生産も担う | |
| 連結事業 | 【連結事業】自動車車両98、他2(2007.3) | ||
| 業種分類 | 輸送用機器 | ||
| 代表 | [社長]安田 善次 | ||
| 設立年月日 | 1946 年 4 月 25 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 40.2 歳 | ||
| 平均年収 | 7,400 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 7,053 人 | ||
| 従業員数(単独) | 5,753 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 799,706 百万 | |
| 営業利益 | 17,196 百万 | ||
| 純利益 | 9,931 百万 | ||
関東自動車工業:7223に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

