Home > 新明和工業:7224
新明和工業:7224【東証1部】
| 新明和工業:7224基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 新明和工業 | ShinMaywa Industries, Ltd. | 7224 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 発行済株式数 | 99,864,870 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 39,047 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ダンプ等の特装車1位。飛行艇など航空機部門に強み。水処理など環境分野を強化中 | |
| 連結事業 | 【連結事業】航空機17(4)、特装車36(7)、産業機器38(6)、建設8(-2)、他1(10)【海外】15(2007.3) | ||
| 業種分類 | 輸送用機器 | ||
| 代表 | [社長]金木 忠 | ||
| 設立年月日 | 1949 年 11 月 5 日 | ||
| 上場年月日 | 1962 年 8 月 | ||
| 平均年齢 | 41.4 歳 | ||
| 平均年収 | 6,460 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 3,821 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,105 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 138,959 百万 | |
| 営業利益 | 4,959 百万 | ||
| 純利益 | 2,453 百万 | ||
新明和工業:7224に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

