Home > 極東開発工業:7226
極東開発工業:7226【東証1部】
| 極東開発工業:7226基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 極東開発工業 | KYOKUTO KAIHATSU KOGYO CO.,LTD. | 7226 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 発行済株式数 | 41,512,320 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 29,100 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】特装車の総合大手。コンクリートポンプ車に強い。ゴミ処理施設や駐車場設備へ多角化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】特装車事業76(5)、環境事業14(6)、不動産賃貸等事業10(11)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 輸送用機器 | ||
| 代表 | [社長]田中 勝志 | ||
| 設立年月日 | 1955 年 6 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1989 年 12 月 14 日 | ||
| 平均年齢 | 40.3 歳 | ||
| 平均年収 | 6,440 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,132 人 | ||
| 従業員数(単独) | 850 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 85,685 百万 | |
| 営業利益 | 3,022 百万 | ||
| 純利益 | 1,664 百万 | ||
極東開発工業:7226に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

