Home > デイトナ:7228
デイトナ:7228【JASDAQ】
| デイトナ:7228基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | デイトナ | DAYTONA CORPORATION | 7228 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 発行済株式数 | 3,504,860 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,103 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】独立系2輪車部品メーカートップ。カスタマイズ用品を独自開発。海外進出にも積極的 | |
| 連結事業 | 【連結事業】卸売業56、小売事業44【海外】10(2007.12) | ||
| 業種分類 | 輸送用機器 | ||
| 代表 | [社長]鈴木 紳一郎 | ||
| 設立年月日 | 1972 年 4 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1997 年 10 月 17 日 | ||
| 平均年齢 | 36.2 歳 | ||
| 平均年収 | 4,950 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 137 人 | ||
| 従業員数(単独) | 73 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 7,762 百万 | |
| 営業利益 | 127 百万 | ||
| 純利益 | 18 百万 | ||
デイトナ:7228に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

