Home > トピー工業:7231
トピー工業:7231【東証1部】
| トピー工業:7231基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | トピー工業 | TOPY INDUSTRIES,LIMITED | 7231 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 発行済株式数 | 220,306,000 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 67,414 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】商用車ホイール・建機用履板で国内首位。電炉で鉄鋼生産、橋梁・土木、屋外広告事業も行う | |
| 連結事業 | 【連結事業】鉄鋼32(9)、自動車・産業機械部品60(4)、橋梁・土木・建築4(-5)、発電2(4)、他2(14)【海外】19(2007.3) | ||
| 業種分類 | 輸送用機器 | ||
| 代表 | [社長]清水 良朗 | ||
| 設立年月日 | 1934 年 12 月 19 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 39.1 歳 | ||
| 平均年収 | 6,680 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 3,968 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,294 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 296,629 百万 | |
| 営業利益 | 12,508 百万 | ||
| 純利益 | 6,366 百万 | ||
トピー工業:7231に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

