Home > 自動車部品工業:7233
自動車部品工業:7233【東証2部】
| 自動車部品工業:7233基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 自動車部品工業 | Jidosha Buhin Kogyo Co.,Ltd. | 7233 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 発行済株式数 | 27,545,500 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 12,974 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】いすゞ系列。プロペラシャフトなど車軸部品と、いすゞOEM品の建機用エンジン組み立て主力 | |
| 連結事業 | 【連結事業】エンジン部品事業54(4)、自動車用部品事業46(6)、他0(19)【海外】13(2007.3) | ||
| 業種分類 | 輸送用機器 | ||
| 代表 | [社長]白井 幹夫 | ||
| 設立年月日 | 1938 年 8 月 20 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 42.4 歳 | ||
| 平均年収 | 6,400 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,071 人 | ||
| 従業員数(単独) | 627 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 65,894 百万 | |
| 営業利益 | 3,143 百万 | ||
| 純利益 | 2,592 百万 | ||
自動車部品工業:7233に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

