Home > 東京ラヂエーター製造:7235
東京ラヂエーター製造:7235【東証2部】
| 東京ラヂエーター製造:7235基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 東京ラヂエーター製造 | TOKYO RADIATOR MFG.CO.,LTD. | 7235 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 発行済株式数 | 14,388,530 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 5,799 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】カルソニックカンセイ傘下。熱交換器中堅で中・大型トラック向けが主。いすゞ向け約5割 | |
| 連結事業 | 【連結事業】製造96(7)、不動産4(45)【海外】11(2007.3) | ||
| 業種分類 | 輸送用機器 | ||
| 代表 | [社長]原口 史郎 | ||
| 設立年月日 | 1938 年 10 月 15 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 37.2 歳 | ||
| 平均年収 | 5,930 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 726 人 | ||
| 従業員数(単独) | 554 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 32,432 百万 | |
| 営業利益 | 2,019 百万 | ||
| 純利益 | 1,320 百万 | ||
東京ラヂエーター製造:7235に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

