Home > NOK:7240
NOK:7240【東証1部】
| NOK:7240基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | NOK | NOK CORPORATION | 7240 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 発行済株式数 | 172,930,800 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 311,794 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】独立系、自動車用オイルシール首位。フレキシブル基板に続き、ゴムロール事業を第3の柱に | |
| 連結事業 | 【連結事業】シール製品44(8)、フレキシブル基板35(12)、他21(4)【海外】40(2007.3) | ||
| 業種分類 | 輸送用機器 | ||
| 代表 | [会長・社長]鶴 正登 | ||
| 設立年月日 | 1939 年 12 月 2 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 9 月 | ||
| 平均年齢 | 40.4 歳 | ||
| 平均年収 | 7,030 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 31,068 人 | ||
| 従業員数(単独) | 3,318 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 526,331 百万 | |
| 営業利益 | 42,442 百万 | ||
| 純利益 | 25,846 百万 | ||
NOK:7240に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

