Home > フタバ産業:7241
フタバ産業:7241【東証1部】
| フタバ産業:7241基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | フタバ産業 | FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. | 7241 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 発行済株式数 | 69,963,580 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 164,414 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】自動車マフラー最大手。各種部品生産。トヨタ向けが約7割。スズキとの取引も多い。好財務 | |
| 連結事業 | 【連結事業】自動車等車両部品93、情報環境機器部品5、治具溶接機2【海外】34(2007.3) | ||
| 業種分類 | 輸送用機器 | ||
| 代表 | [社長]小塚 逸夫 | ||
| 設立年月日 | 1935 年 3 月 25 日 | ||
| 上場年月日 | 1968 年 11 月 | ||
| 平均年齢 | 37.2 歳 | ||
| 平均年収 | 6,130 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 8,614 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,893 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 447,854 百万 | |
| 営業利益 | 27,745 百万 | ||
| 純利益 | 12,063 百万 | ||
フタバ産業:7241に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

