Home > カヤバ工業:7242
カヤバ工業:7242【東証1部】
| カヤバ工業:7242基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | カヤバ工業 | KAYABA INDUSTRY CO.,LTD. | 7242 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 発行済株式数 | 222,638,400 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 101,523 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】トヨタ中心にショックアブソーバー製造でトップ。シリンダー、ポンプ等の油圧機器も強い | |
| 連結事業 | 【連結事業】油圧製品97(6)、システム製品3(3)【海外】42(2007.3) | ||
| 業種分類 | 輸送用機器 | ||
| 代表 | [社長]山本 悟 | ||
| 設立年月日 | 1948 年 11 月 25 日 | ||
| 上場年月日 | 1959 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 41.0 歳 | ||
| 平均年収 | 6,190 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 11,263 人 | ||
| 従業員数(単独) | 3,720 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 387,080 百万 | |
| 営業利益 | 16,313 百万 | ||
| 純利益 | 8,400 百万 | ||
カヤバ工業:7242に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

