Home > シロキ工業:7243
シロキ工業:7243【東証1部】
| シロキ工業:7243基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | シロキ工業 | SHIROKI CORPORATION | 7243 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 発行済株式数 | 88,685,300 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 24,655 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】東急系の自動車部品メーカー。シート・ドア部品を開発・生産。トヨタ向けが約7割 | |
| 連結事業 | 【連結事業】シートリクライナ・アジャスタ38、ウィンドレギュレータ29、ドアサッシ17、ロック&ヒンジ6、モールディング5、他5【海外】25(2007.3) | ||
| 業種分類 | 輸送用機器 | ||
| 代表 | [社長]伊地知 舜一郎 | ||
| 設立年月日 | 1946 年 3 月 18 日 | ||
| 上場年月日 | 1970 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 38.9 歳 | ||
| 平均年収 | 5,990 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 3,704 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,863 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 143,557 百万 | |
| 営業利益 | 4,652 百万 | ||
| 純利益 | 2,907 百万 | ||
シロキ工業:7243に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

