Home > 市光工業:7244
市光工業:7244【東証1部】
| 市光工業:7244基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 市光工業 | ICHIKOH INDUSTRIES, LTD. | 7244 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 95,936,970 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 24,080 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】自動車用照明3強の一角。日産向け4割、ドアミラーも。仏ヴァレオと資本・業務提携 | |
| 連結事業 | 【連結事業】自動車部品関連97、他3【海外】12(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]市川 侑男 | ||
| 設立年月日 | 1939 年 12 月 20 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 40.6 歳 | ||
| 平均年収 | 5,990 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 3,407 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,219 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 121,143 百万 | |
| 営業利益 | 6,465 百万 | ||
| 純利益 | 3,239 百万 | ||
市光工業:7244に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

