Home > 大同メタル工業:7245
大同メタル工業:7245【東証1部】
| 大同メタル工業:7245基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 大同メタル工業 | Daido Metal Co.,Ltd. | 7245 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 発行済株式数 | 44,859,060 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 24,852 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】軸受けメタル専業で最大手。エンジン用など自動車各社に幅広く納入。産業機械や造船向けも | |
| 連結事業 | 【連結事業】自動車用軸受メタル81、自動車用以外軸受メタル18、軸受メタル以外1【海外】32(2007.3) | ||
| 業種分類 | 輸送用機器 | ||
| 代表 | [社長]坂本 雅昭 | ||
| 設立年月日 | 1939 年 11 月 17 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 37.6 歳 | ||
| 平均年収 | 6,450 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 3,397 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,310 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 68,063 百万 | |
| 営業利益 | 99 百万 | ||
| 純利益 | -2,064 百万 | ||
大同メタル工業:7245に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

