Home > プレス工業:7246
プレス工業:7246【東証1部】
| プレス工業:7246基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | プレス工業 | PRESS KOGYO CO.,LTD. | 7246 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 発行済株式数 | 113,729,300 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 58,229 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】主にトラック向けフレーム、アクスルを生産。建機用キャブやマツダの商用車受託生産も | |
| 連結事業 | 【連結事業】自動車部分品66、自動車組立14、建設機械用部分品15、自動車用プレス金型及び組立機器2、他3【海外】25(2007.3) | ||
| 業種分類 | 輸送用機器 | ||
| 代表 | [社長]真柄 秀一 | ||
| 設立年月日 | 1934 年 6 月 29 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 8 月 | ||
| 平均年齢 | 39.8 歳 | ||
| 平均年収 | 6,020 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 5,111 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,096 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 185,523 百万 | |
| 営業利益 | 10,571 百万 | ||
| 純利益 | 5,257 百万 | ||
プレス工業:7246に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

