Home > ミクニ:7247
ミクニ:7247【東証2部】
| ミクニ:7247基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ミクニ | MIKUNI CORPORATION | 7247 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 発行済株式数 | 33,932,180 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 9,569 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】気化器、ポンプ類など2輪、4輪車用部品会社。スズキ、ヤマハ向けが主力。電子制御技術育成 | |
| 連結事業 | 【連結事業】自動車関連品69(4)、生活・環境関連品9(-8)、輸入品販売等22(4)【海外】25(2007.3) | ||
| 業種分類 | 輸送用機器 | ||
| 代表 | [社長]生田 允紀 | ||
| 設立年月日 | 1948 年 10 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 39.5 歳 | ||
| 平均年収 | 5,490 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 5,427 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,800 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 98,457 百万 | |
| 営業利益 | 1,878 百万 | ||
| 純利益 | -314 百万 | ||
ミクニ:7247に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

