Home > 富士機工:7260
富士機工:7260【東証1部】
| 富士機工:7260基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 富士機工 | Fuji Kiko Co.,Ltd. | 7260 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 発行済株式数 | 53,061,070 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 11,939 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ステアリング、シート等主力。日産向けが6割だが、トヨタ系のジェイテクトが筆頭株主 | |
| 連結事業 | 【連結事業】ステアリング48、シート36、シフター7、機関駆動6、大型車1、他1、非自動車部品2【海外】40(2010.3) | ||
| 業種分類 | 輸送用機器 | ||
| 代表 | [社長]西塚 勝幸 | ||
| 設立年月日 | 1944 年 11 月 15 日 | ||
| 上場年月日 | 1966 年 3 月 | ||
| 平均年齢 | 38.5 歳 | ||
| 平均年収 | 5,130 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 3,309 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,235 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 84,681 百万 | |
| 営業利益 | 2,380 百万 | ||
| 純利益 | 1,182 百万 | ||
富士機工:7260のバランスシート
5年
富士機工:7260の売上高・利益
富士機工:7260の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
富士機工:7260のキャッシュフロー状態
富士機工:7260に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

