Home > 盟和産業:7284
盟和産業:7284【東証2部】
| 盟和産業:7284基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 盟和産業 | MEIWA INDUSTRY CO.,LTD. | 7284 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 発行済株式数 | 16,340,800 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,716 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】トランク、マット等自動車樹脂部品製造が主力。ファミリーマンション中心に不動産販売も | |
| 連結事業 | 【連結事業】自動車部品93(-2)、住宅6(12)、包装製品1(-64)(2009.3) | ||
| 業種分類 | 輸送用機器 | ||
| 代表 | [社長]伊野 克己 | ||
| 設立年月日 | 1956 年 5 月 8 日 | ||
| 上場年月日 | 1981 年 1 月 26 日 | ||
| 平均年齢 | 38.6 歳 | ||
| 平均年収 | 5,690 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 411 人 | ||
| 従業員数(単独) | 323 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 18,565 百万 | |
| 営業利益 | -553 百万 | ||
| 純利益 | -678 百万 | ||
盟和産業:7284のバランスシート
5年
盟和産業:7284の売上高・利益
盟和産業:7284の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
盟和産業:7284のキャッシュフロー状態
盟和産業:7284に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

