Home > ライトオン:7445
ライトオン:7445【東証1部】
| ライトオン:7445基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ライトオン | RIGHT ON Co.,Ltd. | 7445 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 小売業 | ||
| 発行済株式数 | 28,055,710 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 34,424 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】大手ジーンズカジュアルチェーン。ロードサイド展開のほか全国の大型SCへも積極出店中 | |
| 連結事業 | 【単独事業】ボトムス35、カットソー・ニット32、シャツ・アウター15、他18(2007.8) | ||
| 業種分類 | 小売業 | ||
| 代表 | [社長]藤原 政博 | ||
| 設立年月日 | 1980 年 4 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1995 年 5 月 26 日 | ||
| 平均年齢 | 27.1 歳 | ||
| 平均年収 | 4,160 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 926 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 106,676 百万 | |
| 営業利益 | 4,832 百万 | ||
| 純利益 | 2,631 百万 | ||
ライトオン:7445に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

