Home > コジマ:7513
コジマ:7513【東証1部】
| コジマ:7513基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | コジマ | Kojima Co.,Ltd. | 7513 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 小売業 | ||
| 発行済株式数 | 38,912,190 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 20,740 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】低価格路線で家電量販大手へ急成長。直営主義。大型店にシフト。営業外は販促協賛金収入 | |
| 連結事業 | 【連結事業】映像商品26、音響商品5、季節商品10、新家電用品27、家事商品9、調理器具11、他12(2007.3) | ||
| 業種分類 | 小売業 | ||
| 代表 | [社長]小島 章利 | ||
| 設立年月日 | 1963 年 8 月 22 日 | ||
| 上場年月日 | 1996 年 9 月 12 日 | ||
| 平均年齢 | 31.7 歳 | ||
| 平均年収 | 4,240 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 4,895 人 | ||
| 従業員数(単独) | 4,841 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 500,250 百万 | |
| 営業利益 | -12,773 百万 | ||
| 純利益 | -2,410 百万 | ||
コジマ:7513に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

