Home > ブイ・テクノロジー:7717
ブイ・テクノロジー:7717【マザーズ】
| ブイ・テクノロジー:7717基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ブイ・テクノロジー | V Technology Co.,Ltd. | 7717 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 精密機器 | ||
| 発行済株式数 | 46,570 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 14,576 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】液晶ディスプレー、プラズマディスプレーパネル等の検査関連装置が主力。ファブレスメーカー | |
| 連結事業 | 【連結事業】検査関連装置87(10)、液晶基板製造装置13(-9)【海外】49(2007.3) | ||
| 業種分類 | 精密機器 | ||
| 代表 | [社長]杉本 重人 | ||
| 設立年月日 | 1997 年 10 月 16 日 | ||
| 上場年月日 | 2000 年 12 月 8 日 | ||
| 平均年齢 | 38.4 歳 | ||
| 平均年収 | 6,460 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 182 人 | ||
| 従業員数(単独) | 120 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 6,336 百万 | |
| 営業利益 | -595 百万 | ||
| 純利益 | -494 百万 | ||
ブイ・テクノロジー:7717に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

