Home > 愛知時計電機:7723
愛知時計電機:7723【東証1部】
| 愛知時計電機:7723基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 愛知時計電機 | Aichi Tokei Denki Co.,Ltd. | 7723 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 精密機器 | ||
| 発行済株式数 | 46,743,110 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 12,153 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ガス・水道メーター大手。自治体・ガス会社が主顧客。計測技術に強み。新分野開拓に意欲 | |
| 連結事業 | 【連結事業】ガス関連機器42、水道関連機器42、民需センサー・システム3、計装13、特機0【海外】2(2010.3) | ||
| 業種分類 | 精密機器 | ||
| 代表 | [社長]鈴木 登 | ||
| 設立年月日 | 1949 年 6 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 12 月 2 日 | ||
| 平均年齢 | 42.7 歳 | ||
| 平均年収 | 5,080 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,401 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,222 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 36,599 百万 | |
| 営業利益 | 1,390 百万 | ||
| 純利益 | 997 百万 | ||
愛知時計電機:7723のバランスシート
5年
愛知時計電機:7723の売上高・利益
愛知時計電機:7723の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
愛知時計電機:7723のキャッシュフロー状態
愛知時計電機:7723に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

