Home > セコニック:7758
セコニック:7758【東証2部】
| セコニック:7758基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | セコニック | SEKONIC CORPORATION | 7758 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 機械 | ||
| 発行済株式数 | 15,884,030 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,668 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】コニカミノルタから受託生産する複写機関連が主力。監視カメラ、露出計等自社製品を強化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】事務機器52(2)、光学電子情報機器29(7)、電装機材18(-5)、不動産賃貸1(81)【海外】50(2009.3) | ||
| 業種分類 | 機械 | ||
| 代表 | [社長]荒井 宏 | ||
| 設立年月日 | 1951 年 6 月 16 日 | ||
| 上場年月日 | 1963 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 44.1 歳 | ||
| 平均年収 | 5,240 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 542 人 | ||
| 従業員数(単独) | 238 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 17,358 百万 | |
| 営業利益 | -8 百万 | ||
| 純利益 | -195 百万 | ||
セコニック:7758のバランスシート
5年
セコニック:7758の売上高・利益
セコニック:7758の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
セコニック:7758のキャッシュフロー状態
セコニック:7758に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

