Home > 河合楽器製作所:7952
河合楽器製作所:7952【東証1部】
| 河合楽器製作所:7952基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 河合楽器製作所 | KAWAI MUSICAL INSTRUMENTS MANUFACTURING | 7952 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | その他製品 | ||
| 発行済株式数 | 85,538,190 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 14,114 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ピアノで世界2位。直販が主体。音楽教室事業と2本柱。ゴルフ場経営や割賦販売からは撤退 | |
| 連結事業 | 【連結事業】楽器47(3)、教育関連29(4)、素材加工19(9)、情報関連4(-3)、他1(-3)【海外】27(2007.3) | ||
| 業種分類 | その他製品 | ||
| 代表 | [社長]河合 弘隆 | ||
| 設立年月日 | 1951 年 5 月 15 日 | ||
| 上場年月日 | 1954 年 1 月 | ||
| 平均年齢 | 46.3 歳 | ||
| 平均年収 | 5,920 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,935 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,926 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 71,029 百万 | |
| 営業利益 | 2,222 百万 | ||
| 純利益 | 1,154 百万 | ||
河合楽器製作所:7952に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

