Home > ジャレコ・ホールディング:7954
ジャレコ・ホールディング:7954【JASDAQ】
| ジャレコ・ホールディング:7954基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ジャレコ・ホールディング | JALECO HOLDING LTD. | 7954 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | その他製品 | ||
| 発行済株式数 | 139,625,600 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,211 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】日本中央地所買収で不動産主力に。投資・ゲーム展開。筆頭株主が韓国系投資組合・企業に交代 | |
| 連結事業 | 【連結事業】不動産89、金融7、ゲーム4(2007.12) | ||
| 業種分類 | その他製品 | ||
| 代表 | [社長]羽田 寛 | ||
| 設立年月日 | 1974 年 10 月 3 日 | ||
| 上場年月日 | 1988 年 9 月 28 日 | ||
| 平均年齢 | 40.5 歳 | ||
| 平均年収 | 7,880 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 187 人 | ||
| 従業員数(単独) | 27 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 15,100 百万 | |
| 営業利益 | -6,195 百万 | ||
| 純利益 | -6,511 百万 | ||
ジャレコ・ホールディング:7954に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

