Home > クリナップ:7955
クリナップ:7955【東証1部】
| クリナップ:7955基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | クリナップ | Cleanup Corporation | 7955 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | その他製品 | ||
| 発行済株式数 | 48,878,990 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 30,892 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】システムキッチン2位。好採算の市販ルートで首位。システムバスや洗面化粧台にも注力 | |
| 連結事業 | 【連結事業】厨房80、浴槽・洗面17、他4(2007.3) | ||
| 業種分類 | その他製品 | ||
| 代表 | [社長]井上 強一 | ||
| 設立年月日 | 1954 年 10 月 5 日 | ||
| 上場年月日 | 1988 年 9 月 26 日 | ||
| 平均年齢 | 38.9 歳 | ||
| 平均年収 | 5,650 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 3,462 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,612 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 112,811 百万 | |
| 営業利益 | -1,641 百万 | ||
| 純利益 | -3,075 百万 | ||
クリナップ:7955に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

