Home > ピジョン:7956
ピジョン:7956【東証1部】
| ピジョン:7956基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ピジョン | PIGEON CORPORATION | 7956 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | その他製品 | ||
| 発行済株式数 | 19,907,390 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 34,858 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】育児用品のトップ。マタニティ・介護用品に展開、託児所運営も。介護関連を強化中 | |
| 連結事業 | 【連結事業】育児80、ヘルスケア13、他7【海外】29(2008.1) | ||
| 業種分類 | その他製品 | ||
| 代表 | [社長]大越 昭夫 | ||
| 設立年月日 | 1957 年 8 月 15 日 | ||
| 上場年月日 | 1988 年 9 月 9 日 | ||
| 平均年齢 | 41.2 歳 | ||
| 平均年収 | 4,400 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,015 人 | ||
| 従業員数(単独) | 875 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 49,238 百万 | |
| 営業利益 | 2,817 百万 | ||
| 純利益 | 1,471 百万 | ||
ピジョン:7956に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

