Home > ピジョン:7956
ピジョン:7956【東証1部】
| 企業名 | 提出者 | 保有数 | 割合 | 提出日 |
|---|---|---|---|---|
| 7956:ピジョン | AIGインベストメンツ | 7.18% | 1.20% | 2008-11-20 |
| 7956:ピジョン | フィデリティ投信 | 10.86% | 1.11% | 2008-11-13 |
| 7956:ピジョン | フィデリティ投信 | 9.75% | 1.57% | 2008-10-22 |
| 7956:ピジョン | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7.26% | 2.07% | 2008-10-20 |
| 7956:ピジョン | あすかアセットマネジメントリミテッド | 8.06% | -1.04% | 2008-10-15 |
| 7956:ピジョン | フィデリティ投信 | 8.18% | 1.22% | 2008-10-07 |
| 7956:ピジョン | あすかアセットマネジメントリミテッド | 9.10% | -1.37% | 2008-10-06 |
| 7956:ピジョン | インベスコ投信投資顧問 | 3.92% | -1.28% | 2008-10-06 |
| 7956:ピジョン | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.19% | 新規 | 2008-09-30 |
| 7956:ピジョン | フィデリティ投信 | 6.96% | 1.31% | 2008-09-22 |
| 7956:ピジョン | AIGインベストメンツ | 5.98% | 新規 | 2008-09-19 |
| 7956:ピジョン | スパークス・アセット・マネジメント | 3.49% | -1.90% | 2008-09-19 |
| 7956:ピジョン | ファンネックス・アセット・マネジメント | 3.68% | -1.52% | 2008-09-04 |
| 7956:ピジョン | フィデリティ投信 | 5.65% | 新規 | 2008-08-07 |
| 7956:ピジョン | あすかアセットマネジメントリミテッド | 10.47% | -1.10% | 2008-08-07 |
| 7956:ピジョン | インベスコ投信投資顧問 | 5.20% | 新規 | 2008-08-06 |
| 7956:ピジョン | スパークス・アセット・マネジメント | 5.39% | -1.49% | 2008-07-22 |
| 7956:ピジョン | あすかアセットマネジメントリミテッド | 11.57% | -1.00% | 2008-07-14 |
| 7956:ピジョン | ファンネックス・アセット・マネジメント | 5.20% | 新規 | 2008-05-20 |
| 7956:ピジョン | 野村証券 | 0.90% | -15.90% | 2008-03-17 |
| 7956:ピジョン | 野村証券 | 16.80% | 新規 | 2008-03-17 |
| 7956:ピジョン | 仲田洋一 | 0.11% | -15.91% | 2008-03-12 |
| 7956:ピジョン | 仲田洋一 | 16.00% | 新規 | 2008-03-12 |
| 7956:ピジョン | スパークス・アセット・マネジメント | 6.88% | -1.26% | 2008-01-21 |
| 7956:ピジョン | あすかアセットマネジメントリミテッド | 12.57% | 1.06% | 2007-10-25 |
過去6ヶ月の推移
過去1年間の推移
ピジョン:7956に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

