Home > フジコピアン:7957
フジコピアン:7957【大証2部】
| フジコピアン:7957基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | フジコピアン | FUJICOPIAN CO.,LTD. | 7957 |
| 市場 | 大証2部 | ||
| 業種 | その他製品 | ||
| 発行済株式数 | 17,032,860 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,044 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】インクリボン、インクロール等印字記録媒体トップ。OEMで販売。機能性フィルムに注力 | |
| 連結事業 | 【連結事業】サーマルトランスファーメディア48、インパクトリボン17、テープ類21、他15【海外】39(2007.12) | ||
| 業種分類 | その他製品 | ||
| 代表 | [社長]赤城 貫太郎 | ||
| 設立年月日 | 1950 年 3 月 2 日 | ||
| 上場年月日 | 1988 年 8 月 1 日 | ||
| 平均年齢 | 40.6 歳 | ||
| 平均年収 | 5,710 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 322 人 | ||
| 従業員数(単独) | 275 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 10,897 百万 | |
| 営業利益 | 68 百万 | ||
| 純利益 | 127 百万 | ||
フジコピアン:7957に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

