Home > オリバー:7959
オリバー:7959【】
| オリバー:7959基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | オリバー | OLIVER CORPORATION | 7959 |
| 市場 | |||
| 業種 | |||
| 発行済株式数 | 12,789,540 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 20,335 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】業務用主体の家具・インテリア大手。企画から納入・施工までを総合展開。一部家具を自社生産 | |
| 連結事業 | 【連結事業】家具・インテリア89(9)、放送・通信11(22)、他0(35)(2006.10) | ||
| 業種分類 | その他製品 | ||
| 代表 | [社長]大川 博美 | ||
| 設立年月日 | 1967 年 12 月 21 日 | ||
| 上場年月日 | 1988 年 6 月 14 日 | ||
| 平均年齢 | 35.7 歳 | ||
| 平均年収 | 4,670 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 430 人 | ||
| 従業員数(単独) | 390 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 22,735 百万 | |
| 営業利益 | 2,429 百万 | ||
| 純利益 | 1,406 百万 | ||
オリバー:7959に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

