Home > パラマウントベッド:7960
パラマウントベッド:7960【東証1部】
| パラマウントベッド:7960基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | パラマウントベッド | PARAMOUNT BED CO.,LTD. | 7960 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | その他製品 | ||
| 発行済株式数 | 30,417,990 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 41,156 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】医療・介護用ベッドのシェア約7割。独自開発で業界をリード。中国市場深耕で生産拠点新設 | |
| 連結事業 | 【連結事業】ベッド52、マットレス8、病室用家具8、医療用器具備品6、他26(2007.3) | ||
| 業種分類 | その他製品 | ||
| 代表 | [社長]木村 憲司 | ||
| 設立年月日 | 1950 年 5 月 25 日 | ||
| 上場年月日 | 1987 年 12 月 16 日 | ||
| 平均年齢 | 34.9 歳 | ||
| 平均年収 | 6,050 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,303 人 | ||
| 従業員数(単独) | 813 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 40,439 百万 | |
| 営業利益 | 873 百万 | ||
| 純利益 | 587 百万 | ||
パラマウントベッド:7960に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

