Home > 兼松日産農林:7961
兼松日産農林:7961【東証1部】
| 兼松日産農林:7961基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 兼松日産農林 | KANEMATSU-NNK CORPORATION | 7961 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | その他製品 | ||
| 発行済株式数 | 41,472,420 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,728 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】木材・住建と地盤改良(ジオテック)特化、自動くぎ打ち機譲渡。防腐・防蟻技術に強み。兼松傘下 | |
| 連結事業 | 【連結事業】ジオテック41(-1)、木材・住建52(-1)、石油製品7(2)(2007.3) | ||
| 業種分類 | その他製品 | ||
| 代表 | [社長]青柳 一彦 | ||
| 設立年月日 | 1934 年 3 月 6 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 39.3 歳 | ||
| 平均年収 | 4,820 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 207 人 | ||
| 従業員数(単独) | 188 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 12,110 百万 | |
| 営業利益 | -262 百万 | ||
| 純利益 | -128 百万 | ||
兼松日産農林:7961に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

