Home > キングジム:7962
キングジム:7962【東証1部】
| キングジム:7962基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | キングジム | KING JIM CO.,LTD. | 7962 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | その他製品 | ||
| 発行済株式数 | 31,020,460 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 25,809 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】事務ファイル・バインダー首位。厚型ファイルは圧倒的。電子文具はラベル作成機「テプラ」主体 | |
| 連結事業 | 【連結事業】一般文具48、電子文具52(2007.6) | ||
| 業種分類 | その他製品 | ||
| 代表 | [社長]宮本 彰 | ||
| 設立年月日 | 1948 年 8 月 31 日 | ||
| 上場年月日 | 1987 年 2 月 26 日 | ||
| 平均年齢 | 41.3 歳 | ||
| 平均年収 | 6,190 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,106 人 | ||
| 従業員数(単独) | 526 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 30,396 百万 | |
| 営業利益 | 1,703 百万 | ||
| 純利益 | 1,058 百万 | ||
キングジム:7962に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

